# | Title | Area | Candina Viti | Ijara value | Address |
---|---|---|---|---|---|
21 | নেত্রকোণা পৌরসভাধীন ধান ও পাটমহাল | 70000 | নেত্রকোণা পৌরসভা, নেত্রকোণা। | ||
22 | নেত্রকোণা পৌরসভাধীন পান মহাল | 91605 | নেত্রকোণা পৌরসভা, নেত্রকোণা। | ||
23 | নেত্রকোণা পৌরসভাধীন পুরাতন মাছ বাজার | 282500 | নেত্রকোণা পৌরসভা, নেত্রকোণা। | ||
24 | নেত্রকোণা পৌরসভাধীন মোরগ মল | 17700 | নেত্রকোণা পৌরসভা, নেত্রকোণা। | ||
25 | নেত্রকোণা পৌরসভাধীন, খাসীর বাজার | 185000 | নেত্রকোণা পৌরসভা, নেত্রকোণা। | ||
26 | পাইকুড়া বাজার | 36400 | পাইকুড়া বাজার, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা। | ||
27 | বড় বাজারস্থ জাল ও সরিষা মহাল | 14500 | নেত্রকোণা পৌরসভা, নেত্রকোণা। | ||
28 | বড় বাজারস্থ ডাল মাটি বাঁশ বেত মহাল | 25500 | নেত্রকোণা পৌরসভা, নেত্রকোণা। | ||
29 | বড় বাজারস্থ তরকারী ও মাছ মহাল | 197000 | নেত্রকোণা পৌরসভা, নেত্রকোণা। | ||
30 | বড়ওয়ারী বাজার | 53200 | বড়ওয়ারী বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা। | ||
31 | বসুর বাজার | 82000 | বসুর বাজার, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা। | ||
32 | বামুন্দি বাজার | 2900 | বামুন্দি বাজার, আটপাড়া, নেত্রকোণা। | ||
33 | বাংলা বাজার | 115501 | বাংলা বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা | ||
34 | বীরগঞ্জ বাজার | 4000 | বীরগঞ্জ বাজার, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা। | ||
35 | বেতাটি বাজার | 1900 | বেতাটি বাজার, নেত্রকোণা সদর,নেত্রকোণা। | ||
36 | বৈরাটী বাজার | 5100 | বৈরাটী বাজার, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা | ||
37 | ভূইয়ার বাজার | 72000 | ভূইয়ার বাজার, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা। | ||
38 | মঙ্গলসিদ্ধ বাজার | 29500 | মঙ্গলসিদ্ধ বাজার, আটপাড়া, নেত্রকোণা। | ||
39 | মডেল বাজার পশুর হাট | 100500 | মডেল বাজার পশুর হাট, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা। | ||
40 | মদন পৌরসভাধীন মদন বাজার | 416667 | মদন পৌরসভা, নেত্রকোণা। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS