# | Title | Area | Candina Viti | Ijara value | Address |
---|---|---|---|---|---|
1 | ঠাকুরাকোণা বাজার | 505000 | ঠাকুরাকোণা বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা। | ||
2 | বিরামপুর বাজার | 101020 | বিরামপুর বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা। | ||
3 | আনন্দ বাজারস্থ কাঁচা বাজার | 84000 | নেত্রকোণা পৌরসভা, নেত্রকোণা। | ||
4 | আমতলা বাজার | 37142 | আমতলা বাজার, নেত্রকোনা সদর, নেত্রকোণা। | ||
5 | কাওয়ালীকান্দা বাজার | 1050 | কাওয়ালীকান্দা বাজার, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা। | ||
6 | কান্দিউড়া বাজার (কেন্দুয়া সদর) | 212000 | কান্দিউড়া, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা। | ||
7 | কুমড়ী বাজার | 67000 | কুমড়ী বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা। | ||
8 | কৃষ্ণরামপুর বাজার | 13060 | কৃষ্ণরামপুর বাজার, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা। | ||
9 | খারবাংলা বাজার | 2000 | খারবাংলা বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা। | ||
10 | খিলা বাজার | 1100 | খিলা বাজার, আটপাড়া, নেত্রকোণা। | ||
11 | চল্লিশা বাজার | 133000 | চল্লিশা বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা। | ||
12 | চিরাং বাজার | 4305000 | চিরাং বাজার, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা। | ||
13 | চুচুয়া বাজার | 98800 | চুচুয়া বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা। | ||
14 | জাহাঙ্গীরপুর নতুন বাজার | 500000 | জাহাঙ্গীরপুর, মদন পৌরসভা, নেত্রকোণা। | ||
15 | দক্ষিণবিশিউড়া বাজার | 1000000 | দক্ষিণ বিশিউড়া বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা। | ||
16 | দুগিয়া বাজার | 97000 | দুগিয়া বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা | ||
17 | দূর্গাপুর বাজার | 434000 | দূর্গাপুর বাজার, দূর্গাপুর পৌরসভা, নেত্রকোণা। | ||
18 | নওপাড়া বাজার | 210000 | নওপাড়া বাজার, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা। | ||
19 | নেত্রকোণা পৌরসভাধীন গরুর বাজার | 701000 | নেত্রকোণা পৌরসভা, নেত্রকোণা। | ||
20 | নেত্রকোণা পৌরসভাধীন জয়ের বাজার (নতুন) | 218000 | নেত্রকোণা পৌরসভা, নেত্রকোণা। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS